В настоящем обзоре представлен рейтинг НПФ — негосударственных пенсионных фондов России по различным показателям, включая такие, как доходность пенсионных накоплений и надежность, согласно рейтингам от РА Эксперт и НРА. Также здесь вы найдете подробную статистику НПФ из официальной отчетности с сайта ЦБ РФ. Обзор поможет вам выбрать лучший НПФ из всего списка фондов, имеющих лицензию.
Содержание
- 1 По размеру активов за 2020-й год (отчет на 14.04.2021)
- 2 Рейтинги по ОПС — накопительная часть пенсии
- 3 Рейтинги по НПО — негосударственная пенсия (корпоративные пенсионные программы)
- 4 Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов
- 5 Рейтинги финансовой надежности НПФ по версии «Эксперт РА»
- 6 Рейтинги надежности и качества услуг НПФ по версии НРА
- 7 Как выбрать НПФ — критерии оценки для выбора лучшего фонда
- 8 ТОП-5 лучших НПФ — какой фонд лучше выбрать
- 9 Список НПФ России в 2021-м году — посмотреть отзывы и доходность
- 10 Используемые источники и примечания
По размеру активов за 2020-й год (отчет на 14.04.2021)
Сортировка по показателю «Активы фонда (тыс. рублей)*».
№ лиц. | Наименование НПФ | Активы фонда (тыс. рублей)* |
---|---|---|
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 731451037.19 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 611644585.58 |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 610925831.11 |
274/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» | 532788538.52 |
234/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 465877609.28 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 294377306.61 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 285953535.35 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 281399530.77 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 273293994.17 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 122235084.90 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 56676520.72 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 46596418.76 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 44863728.97 |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 39850067.69 |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 31942233.70 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 26560857.88 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 24708904.85 |
383/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии» | 24600160.50 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 15190352.53 |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 15104786.01 |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 13956281.93 |
426 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд" | 13012847.31 |
22/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» | 10892458.78 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 10433054.83 |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 8702142.75 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 8651416.33 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 8468317.49 |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 8180723.08 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 7242445.21 |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 7126372.39 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 6583445.69 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 6379748.57 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 5926161.45 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 4759404.97 |
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 4374531.18 |
194/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | 2211621.34 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 2075619.67 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | 1155074.03 |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 783513.31 |
33/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | 770393.90 |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | 545570.37 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | 337317.90 |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 217058.33 |
Рейтинги по ОПС — накопительная часть пенсии
ОПС — обязательное пенсионное страхование.
По доходности пенсионных накоплений
№ лиц. | Наименование НПФ | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду |
---|---|---|
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 7.29 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 6.79 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 6.78 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 6.42 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 6.33 |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 6.15 |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 6.14 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 6.14 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 5.98 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 5.96 |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 5.96 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 5.95 |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 5.88 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 5.86 |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 5.84 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 5.61 |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 5.46 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 5.43 |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 5.42 |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 5.41 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 5.23 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 5.17 |
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 5.14 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 5.02 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 4.74 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 4.24 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 3.73 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 2.16 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | -1.47 |
По объёму пенсионных накоплений
№ лиц. | Наименование НПФ | Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** |
---|---|---|
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 658934742.31 |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 570528521.23 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 530372501.39 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 268332536.04 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 266213376.03 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 259408615.88 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 177068302.14 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 48249145.06 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 24805388.63 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 23385224.41 |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 16715706.71 |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 14163112.17 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 11623922.55 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 11456288.60 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 10746465.82 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 8124460.35 |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 7548778.70 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 6230194.69 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 5999432.88 |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 5102350.24 |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 4140922.25 |
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 3580169.37 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 3516520.50 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 2271270.44 |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 2117678.22 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 2008197.26 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 1460902.77 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 1102019.03 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 917974.00 |
По количеству застрахованных лиц ОПС
№ лиц. | Наименование НПФ | Количество застрахованных лиц (человек)** |
---|---|---|
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 8752771 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 7035829 |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 6435199 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 4214444 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 3824596 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 2721741 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 1979828 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 440184 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 309211 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 303386 |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 227330 |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 133919 |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 112997 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 95292 |
440 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 85667 |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 65361 |
437 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 59834 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 55381 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 48474 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 40394 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 40381 |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 33956 |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 31592 |
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 30101 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 20186 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 16965 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 15370 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 9396 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 4245 |
Рейтинги по НПО — негосударственная пенсия (корпоративные пенсионные программы)
НПО — негосударственное пенсионное обеспечение.
По доходности пенсионных резервов
№ лиц. | Наименование НПФ | Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду |
---|---|---|
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 8.89 |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | 8.02 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 7.34 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | 7.31 |
426 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд" | 6.64 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 6.57 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 6.54 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 6.48 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 6.48 |
33/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | 6.43 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 6.40 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | 6.30 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 6.12 |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 6.08 |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 6.00 |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 5.94 |
194/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | 5.88 |
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 5.86 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 5.75 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 5.60 |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 5.54 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 5.42 |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 5.40 |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 5.37 |
234/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 5.26 |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 5.23 |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 5.19 |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 5.05 |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 4.94 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 4.86 |
383/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии» | 4.73 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 4.67 |
274/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» | 4.57 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 4.36 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 4.27 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 3.54 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 3.46 |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | -0.72 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | -24.11 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | -33.61 |
По объёму пенсионных резервов
№ лиц. | Наименование НПФ | Пенсионные резервы (тыс. рублей) *** |
---|---|---|
274/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» | 445529092.46 |
234/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 441751145.46 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 107468596.44 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 105899971.41 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 68258197.96 |
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 55899273.82 |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 34967983.45 |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 24831226.07 |
383/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии» | 23480406.17 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 21168510.89 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 15920061.91 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 15233551.46 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 14168686.26 |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 14051389.33 |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 13494985.79 |
426 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд" | 12355686.86 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 9047249.76 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 8795720.76 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 6888815.76 |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 6008886.82 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 5439907.83 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 3539643.47 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 3372613.16 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 2369176.20 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 2339511.94 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 2197165.41 |
194/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | 1969565.76 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 1834069.01 |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 1572114.33 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 896964.22 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 686997.81 |
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 515988.62 |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 492730.24 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | 482839.90 |
33/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | 335754.45 |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 329546.26 |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | 306947.41 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | 127890.43 |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 7849.28 |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 7100.94 |
По количеству участников НПО
№ лиц. | Наименование НПФ | Количество участников (человек)*** |
---|---|---|
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 1769674 |
234/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 1343820 |
432 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» | 528064 |
94/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 299199 |
56/2 | Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 266343 |
274/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» | 231368 |
436 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» | 228109 |
430 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 178566 |
346/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 142021 |
320/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 128016 |
288/2 | Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 105018 |
202/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 99814 |
78/2 | Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 94462 |
269/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 89348 |
67/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 73760 |
169/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» | 72020 |
431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 70316 |
378/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 64308 |
415 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 55503 |
359/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 45656 |
433 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 43337 |
383/2 | Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии» | 42366 |
377/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 35883 |
23/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 29371 |
237/2 | Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 19791 |
360/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 19647 |
426 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд" | 18907 |
350/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 18318 |
347/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 13051 |
326/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 11935 |
194/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» | 10943 |
175/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 9401 |
12/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 6087 |
32/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 4178 |
33/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» | 3901 |
140/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» | 1803 |
368/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 960 |
441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» | 662 |
215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» | 347 |
281/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 98 |
Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов
№ лиц. | Наименование НПФ | Активы фонда (тыс. рублей)* | Капитал (тыс. рублей)* | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) (тыс. рублей)* | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей)* | Обязательства фонда за исключением обязательств по НПО и ОПС (тыс. рублей)* | Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** | Количество застрахованных лиц (человек)** | Количество застрахованных лиц, получающих пенсию (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (человек)** | Выплаты пенсий по ОПС (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (тыс. рублей) ** | Пенсионные резервы (тыс. рублей) *** | Количество участников (человек)*** | Количество участников, получающих пенсию (человек)*** | Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей)*** | Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду | Доходность размещения средств пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41/2 | Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 731451037.19 | 37699386.97 | 53004737.33 | 638534280.93 | 2212631.96 | 658934742.31 | 8752771 | 96810 | 2967156.54 | 55899273.82 | 1769674 | 34194 | 708442.71 | 5.23 | 6.13 | 6.14 | 8.62 |
